Saring Kategori

Pilih Daftar Kategori Alat

OREAS 60e | Certified Reference Material di Indonesia

Hubungi Sales
Jual OREAS 60e CRM Original Indonesia | Harga Certified Reference Material Gold Silver

Jual OREAS 60e CRM Original Indonesia Harga Certified Reference Material Gold Silver

Jual OREAS 60e Certified Reference Material Indonesia

OREAS 60e merupakan Certified Reference Material (CRM) original yang digunakan untuk kebutuhan laboratorium tambang, eksplorasi geologi, fire assay emas, ICP-OES, ICP-MS, QAQC pertambangan dan analisa multi-element. Produk ini dibuat dari campuran sampel bijih emas-perak dan batuan andesit steril (barren andesite). Bijih emas-perak berasal dari tambang Cracow di Queensland Australia, sedangkan andesit berasal dari intrusi Carboniferous Blair Duguid Hypersthene Andesite dekat Newcastle Australia.

Karakteristik OREAS 60e

OREAS 60e berasal dari deposit epithermal low sulphidation yang mengandung mineralisasi emas berkadar tinggi. Mineralisasi emas ditemukan pada urat kuarsa, zona silisikasi dan breksi kuarsa. Material ini banyak digunakan untuk pengujian laboratorium modern, quality control pertambangan, fire assay gold, hingga analisa ICP multi-element.

Metode Analisa OREAS 60e

  • Lead Collection Fire Assay dengan AAS
  • Lead Collection Fire Assay dengan ICP-OES
  • Aqua Regia Digestion ICP-OES
  • Aqua Regia Digestion ICP-MS
  • 4-Acid Digestion ICP-OES
  • 4-Acid Digestion ICP-MS
  • Instrumental Neutron Activation Analysis (INAA)

Keunggulan OREAS 60e CRM

  • CRM original standar internasional
  • Cocok untuk QAQC laboratorium tambang
  • Stabil dan homogenitas tinggi
  • Digunakan untuk analisa emas dan multi-element
  • Support ICP-OES, ICP-MS dan Fire Assay
  • Digunakan pada eksplorasi mineral dan geologi

Data Certified Reference Material OREAS 60e

Analyte Certified Value 1SD Expended Uncertainty Low Expended Uncertainty High Metode
Au, Gold (ppm) 2.38 0.051 2.36 2.40 Pb Fire Assay
Au, Gold (ppm) 2.33 0.111 2.28 2.39 Aqua Regia Digestion (sample weights 10-50g)
Ag, Silver (ppm) 4.83 0.193 4.66 4.99 4-Acid Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 7.12 0.226 6.94 7.30 4-Acid Digestion
As, Arsenic (ppm) 13.3 1.10 12.3 14.4 4-Acid Digestion
Ba, Barium (ppm) 386 11 375 397 4-Acid Digestion
Be, Beryllium (ppm) 0.95 0.051 0.91 0.99 4-Acid Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 0.097 0.013 0.086 0.109 4-Acid Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 3.78 0.140 3.68 3.87 4-Acid Digestion
Cd, Cadmium (ppm) 0.34 0.024 0.31 0.37 4-Acid Digestion
Ce, Cerium (ppm) 30.7 2.40 28.8 32.7 4-Acid Digestion
Co, Cobalt (ppm) 14.2 0.50 13.8 14.6 4-Acid Digestion
Cr, Chromium (ppm) 25.8 3.2 23.9 27.7 4-Acid Digestion
Cs, Caesium (ppm) 3.85 0.153 3.73 3.97 4-Acid Digestion
Cu, Copper (ppm) 116 4 113 119 4-Acid Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) 2.54 0.209 2.36 2.72 4-Acid Digestion
Er, Erbium (ppm) 1.50 0.108 1.40 1.60 4-Acid Digestion
Eu, Europium (ppm) 0.87 0.053 0.79 0.95 4-Acid Digestion
Fe, Iron (wt.%) 3.82 0.087 3.74 3.89 4-Acid Digestion
Ga, Gallium (ppm) 15.3 0.43 14.9 15.8 4-Acid Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) 2.96 0.194 2.73 3.19 4-Acid Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 2.58 0.140 2.46 2.69 4-Acid Digestion
Ho, Holmium (ppm) 0.52 0.027 0.50 0.55 4-Acid Digestion
In, Indium (ppm) 0.048 0.004 0.043 0.054 4-Acid Digestion
K, Potassium (wt.%) 1.75 0.043 1.71 1.79 4-Acid Digestion
La, Lanthanum (ppm) 14.1 0.95 13.3 14.9 4-Acid Digestion
Li, Lithium (ppm) 35.8 1.62 34.5 37.1 4-Acid Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.23 0.010 0.22 0.24 4-Acid Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 1.46 0.067 1.42 1.50 4-Acid Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.083 0.002 0.081 0.085 4-Acid Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 3.10 0.213 2.92 3.28 4-Acid Digestion
Na, Sodium (wt.%) 1.96 0.072 1.91 2.01 4-Acid Digestion
Nb, Niobium (ppm) 3.18 0.212 2.99 3.36 4-Acid Digestion
Nd, Neodymium (ppm) 16.2 0.65 15.4 17.0 4-Acid Digestion
Ni, Nickel (ppm) 16.6 1.17 15.7 17.5 4-Acid Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.087 0.004 0.085 0.090 4-Acid Digestion
Pb, Lead (ppm) 40.5 1.70 39.0 42.0 4-Acid Digestion
Pr, Praseodymium (ppm) 3.74 0.42 3.37 4.12 4-Acid Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 62 5.1 58 66 4-Acid Digestion
Re, Rhenium (ppm) < 0.002 IND IND IND 4-Acid Digestion
S, Sulphur (wt.%) 0.469 0.025 0.452 0.486 4-Acid Digestion
Sb, Antimony (ppm) 7.74 0.298 7.47 8.00 4-Acid Digestion
Sc, Scandium (ppm) 15.2 0.74 14.6 15.9 4-Acid Digestion
Sm, Samarium (ppm) 3.32 0.252 3.05 3.58 4-Acid Digestion
Sn, Tin (ppm) 0.94 0.071 0.86 1.03 4-Acid Digestion
Sr, Strontium (ppm) 444 19 433 455 4-Acid Digestion
Ta, Tantalum (ppm) 0.19 0.011 0.17 0.20 4-Acid Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.44 0.042 0.38 0.49 4-Acid Digestion
Te, Tellurium (ppm) 1.06 0.085 0.99 1.13 4-Acid Digestion
Th, Thorium (ppm) 2.93 0.165 2.78 3.08 4-Acid Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.367 0.013 0.354 0.379 4-Acid Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.51 0.023 0.47 0.54 4-Acid Digestion
Tm, Thulium (ppm) 0.20 0.006 0.20 0.21 4-Acid Digestion
U, Uranium (ppm) 0.79 0.079 0.72 0.86 4-Acid Digestion
V, Vanadium (ppm) 126 6 122 129 4-Acid Digestion
W, Tungsten (ppm) 1.62 0.097 1.52 1.73 4-Acid Digestion
Y, Yttrium (ppm) 14.2 0.86 13.5 14.9 4-Acid Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 1.46 0.073 1.37 1.55 4-Acid Digestion
Zn, Zinc (ppm) 141 6 137 145 4-Acid Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 98 5.6 95 101 4-Acid Digestion
Ag, Silver (ppm) 4.83 0.261 4.64 5.02 Aqua Regia Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 2.24 0.188 2.15 2.34 Aqua Regia Digestion
As, Arsenic (ppm) 12.1 0.74 11.4 12.7 Aqua Regia Digestion
B, Boron (ppm) 14.6 3.9 10.9 18.2 Aqua Regia Digestion
Ba, Barium (ppm) 57 6 54 61 Aqua Regia Digestion
Be, Beryllium (ppm) 0.47 0.030 0.44 0.50 Aqua Regia Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 0.092 0.008 0.082 0.101 Aqua Regia Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 2.81 0.103 2.74 2.89 Aqua Regia Digestion
Cd, Cadmium (ppm) 0.33 0.020 0.30 0.35 Aqua Regia Digestion
Ce, Cerium (ppm) 28.1 1.99 26.8 29.3 Aqua Regia Digestion
Co, Cobalt (ppm) 13.0 0.52 12.5 13.5 Aqua Regia Digestion
Cr, Chromium (ppm) 24.7 1.45 23.4 26.0 Aqua Regia Digestion
Cs, Caesium (ppm) 2.14 0.24 2.00 2.27 Aqua Regia Digestion
Cu, Copper (ppm) 114 3 112 117 Aqua Regia Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) 2.04 0.203 1.82 2.27 Aqua Regia Digestion
Er, Erbium (ppm) 1.02 0.041 0.97 1.07 Aqua Regia Digestion
Eu, Europium (ppm) 0.64 0.033 0.59 0.70 Aqua Regia Digestion
Fe, Iron (wt.%) 3.45 0.102 3.37 3.52 Aqua Regia Digestion
Ga, Gallium (ppm) 8.27 0.423 7.96 8.58 Aqua Regia Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) 2.79 0.196 2.57 3.02 Aqua Regia Digestion
Ge, Germanium (ppm) 0.098 0.028 0.075 0.122 Aqua Regia Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 0.71 0.12 0.63 0.79 Aqua Regia Digestion
Hg, Mercury (ppm) 0.068 0.010 0.053 0.083 Aqua Regia Digestion
Ho, Holmium (ppm) 0.39 0.05 0.32 0.45 Aqua Regia Digestion
In, Indium (ppm) 0.035 0.004 0.028 0.042 Aqua Regia Digestion
K, Potassium (wt.%) 0.196 0.010 0.186 0.205 Aqua Regia Digestion
La, Lanthanum (ppm) 12.6 0.64 12.1 13.1 Aqua Regia Digestion
Li, Lithium (ppm) 20.0 0.94 19.3 20.7 Aqua Regia Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.14 0.009 0.12 0.15 Aqua Regia Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 1.28 0.052 1.25 1.31 Aqua Regia Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.076 0.004 0.073 0.078 Aqua Regia Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 2.85 0.234 2.68 3.01 Aqua Regia Digestion
Na, Sodium (wt.%) 0.213 0.033 0.197 0.229 Aqua Regia Digestion
Nb, Niobium (ppm) 0.11 0.04 0.08 0.14 Aqua Regia Digestion
Nd, Neodymium (ppm) 14.6 1.5 12.8 16.4 Aqua Regia Digestion
Ni, Nickel (ppm) 14.1 0.83 13.3 14.9 Aqua Regia Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.080 0.004 0.078 0.082 Aqua Regia Digestion
Pb, Lead (ppm) 38.0 2.54 36.4 39.7 Aqua Regia Digestion
Pr, Praseodymium (ppm) 3.54 0.343 3.13 3.95 Aqua Regia Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 8.61 1.05 8.01 9.21 Aqua Regia Digestion
Re, Rhenium (ppm) 0.001 0.000 0.001 0.001 Aqua Regia Digestion
S, Sulphur (wt.%) 0.467 0.021 0.452 0.483 Aqua Regia Digestion
Sb, Antimony (ppm) 5.04 0.90 4.56 5.51 Aqua Regia Digestion
Sc, Scandium (ppm) 10.3 0.92 9.7 10.9 Aqua Regia Digestion
Se, Selenium (ppm) 0.45 0.15 0.26 0.63 Aqua Regia Digestion
Sm, Samarium (ppm) 2.97 0.37 2.57 3.38 Aqua Regia Digestion
Sn, Tin (ppm) 0.70 0.061 0.64 0.76 Aqua Regia Digestion
Sr, Strontium (ppm) 152 11 146 159 Aqua Regia Digestion
Ta, Tantalum (ppm) < 0.010 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.39 0.032 0.35 0.43 Aqua Regia Digestion
Te, Tellurium (ppm) 0.92 0.072 0.85 0.99 Aqua Regia Digestion
Th, Thorium (ppm) 1.66 0.118 1.56 1.76 Aqua Regia Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.158 0.015 0.150 0.167 Aqua Regia Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.084 0.009 0.072 0.096 Aqua Regia Digestion
U, Uranium (ppm) 0.41 0.028 0.39 0.43 Aqua Regia Digestion
V, Vanadium (ppm) 94 3.9 90 97 Aqua Regia Digestion
W, Tungsten (ppm) 0.39 0.15 0.30 0.49 Aqua Regia Digestion
Y, Yttrium (ppm) 10.6 0.36 10.2 11.0 Aqua Regia Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 0.89 0.067 0.81 0.97 Aqua Regia Digestion
Zn, Zinc (ppm) 131 4 128 134 Aqua Regia Digestion

Jual OREAS 60e Indonesia

Kami melayani penjualan OREAS 60e original untuk seluruh wilayah Indonesia meliputi laboratorium tambang, perusahaan eksplorasi, universitas, industri geologi, dan kebutuhan QAQC mineral.

Hubungi Marketing Sekarang

Dapatkan penawaran harga terbaru, stok ready, dan konsultasi produk OREAS CRM original.

Chat WhatsApp

Keyword SEO Target Indonesia

jual OREAS 60e, harga OREAS 60e, OREAS 60e CRM, Certified Reference Material Gold, CRM laboratorium tambang, CRM geologi, CRM gold Indonesia, CRM silver Indonesia, supplier CRM Indonesia, OREAS original Indonesia, fire assay gold CRM, CRM ICP-MS, CRM ICP-OES, QAQC tambang, CRM eksplorasi mineral