Welcome to ANEKA ALAT ONLINE !
OREAS 61h

OREAS 61h

Size :
(0 customer review)
Jual OREAS 61h CRM Gold Silver Indonesia | Harga Certified Reference Material Laboratorium Tambang & Geologi

Jual OREAS 61h Certified Reference Material (CRM) Gold Silver Indonesia

Deskripsi OREAS 61h CRM Indonesia

OREAS 61h adalah Certified Reference Material (CRM) standar internasional yang digunakan untuk pengujian kadar emas (Au) dan perak (Ag) di laboratorium tambang, geologi, dan industri mineral. Produk ini sangat penting untuk kalibrasi alat uji seperti Fire Assay, ICP-OES, dan ICP-MS di Indonesia.

CRM ini berasal dari bijih emas-perak tambang Cracow, Queensland Australia, dan dicampur dengan batuan andesit barren untuk memastikan homogenitas sampel standar laboratorium.

Metode Analisis Laboratorium OREAS 61h

  • Fire Assay Au (AAS & ICP-OES)
  • Aqua Regia Digestion (ICP-MS & ICP-OES)
  • 4-Acid Digestion (HF-HNO3-HClO4-HCl)
  • Instrumental Neutron Activation Analysis (ANSTO Australia)

Kolom Pencarian Data Analisis OREAS 61h

Analyte Certified Value 1SD Expended Uncertainty Low Expended Uncertainty High Metode
Au, Gold (ppm) 4.42 0.107 4.38 4.46 Pb Fire Assay
Au, Gold (ppm) 4.35 0.220 4.24 4.46 Aqua Regia Digestion (sample weights 10-50g)
Ag, Silver (ppm) 3.65 0.146 3.50 3.79 4-Acid Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 6.75 0.196 6.59 6.91 4-Acid Digestion
As, Arsenic (ppm) 292 14 282 302 4-Acid Digestion
Ba, Barium (ppm) 433 13 421 445 4-Acid Digestion
Be, Beryllium (ppm) 1.06 0.097 1.00 1.12 4-Acid Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 0.14 0.012 0.13 0.15 4-Acid Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 3.35 0.098 3.27 3.43 4-Acid Digestion
Cd, Cadmium (ppm) 0.25 0.022 0.23 0.27 4-Acid Digestion
Ce, Cerium (ppm) 32.7 2.28 30.7 34.6 4-Acid Digestion
Co, Cobalt (ppm) 13.9 0.63 13.3 14.5 4-Acid Digestion
Cr, Chromium (ppm) 22.3 2.3 20.8 23.8 4-Acid Digestion
Cs, Caesium (ppm) 5.05 0.243 4.86 5.23 4-Acid Digestion
Cu, Copper (ppm) 84 2.6 81 86 4-Acid Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) 2.42 0.192 2.23 2.61 4-Acid Digestion
Er, Erbium (ppm) 1.46 0.106 1.34 1.58 4-Acid Digestion
Eu, Europium (ppm) 0.86 0.034 0.80 0.92 4-Acid Digestion
Fe, Iron (wt.%) 3.78 0.117 3.70 3.86 4-Acid Digestion
Ga, Gallium (ppm) 14.9 0.39 14.4 15.4 4-Acid Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) 2.99 0.144 2.80 3.19 4-Acid Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 2.48 0.156 2.37 2.59 4-Acid Digestion
Ho, Holmium (ppm) 0.52 0.034 0.47 0.57 4-Acid Digestion
In, Indium (ppm) 0.048 0.007 0.040 0.055 4-Acid Digestion
K, Potassium (wt.%) 2.08 0.064 2.03 2.12 4-Acid Digestion
La, Lanthanum (ppm) 15.3 0.82 14.5 16.1 4-Acid Digestion
Li, Lithium (ppm) 42.4 1.64 41.4 43.4 4-Acid Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.21 0.012 0.20 0.23 4-Acid Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 1.37 0.058 1.34 1.41 4-Acid Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.088 0.002 0.085 0.090 4-Acid Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 3.82 0.269 3.63 4.01 4-Acid Digestion
Na, Sodium (wt.%) 1.70 0.062 1.66 1.74 4-Acid Digestion
Nb, Niobium (ppm) 3.40 0.170 3.26 3.53 4-Acid Digestion
Nd, Neodymium (ppm) 16.3 1.11 15.2 17.4 4-Acid Digestion
Ni, Nickel (ppm) 13.4 0.62 12.9 14.0 4-Acid Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.083 0.004 0.080 0.085 4-Acid Digestion
Pb, Lead (ppm) 26.8 1.12 25.7 27.9 4-Acid Digestion
Pr, Praseodymium (ppm) 4.01 0.249 3.76 4.25 4-Acid Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 79 4.8 75 83 4-Acid Digestion
Re, Rhenium (ppm) < 0.002 IND IND IND 4-Acid Digestion
S, Sulphur (wt.%) 0.581 0.026 0.563 0.598 4-Acid Digestion
Sb, Antimony (ppm) 269 12 261 277 4-Acid Digestion
Sc, Scandium (ppm) 15.1 0.60 14.5 15.7 4-Acid Digestion
Sm, Samarium (ppm) 3.40 0.168 3.13 3.66 4-Acid Digestion
Sn, Tin (ppm) 1.08 0.075 1.00 1.16 4-Acid Digestion
Sr, Strontium (ppm) 387 16 375 398 4-Acid Digestion
Ta, Tantalum (ppm) 0.21 0.014 0.19 0.22 4-Acid Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.42 0.041 0.39 0.46 4-Acid Digestion
Te, Tellurium (ppm) 1.13 0.107 1.03 1.23 4-Acid Digestion
Th, Thorium (ppm) 3.83 0.196 3.61 4.05 4-Acid Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.356 0.011 0.347 0.365 4-Acid Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.63 0.036 0.60 0.66 4-Acid Digestion
Tm, Thulium (ppm) 0.21 0.009 0.19 0.22 4-Acid Digestion
U, Uranium (ppm) 1.01 0.073 0.93 1.08 4-Acid Digestion
V, Vanadium (ppm) 124 5 121 128 4-Acid Digestion
W, Tungsten (ppm) 4.15 0.259 3.95 4.34 4-Acid Digestion
Y, Yttrium (ppm) 13.5 0.64 13.0 14.0 4-Acid Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 1.44 0.060 1.32 1.56 4-Acid Digestion
Zn, Zinc (ppm) 101 4 98 104 4-Acid Digestion
Zr, Zirconium (ppm) 91 4.9 88 95 4-Acid Digestion
Ag, Silver (ppm) 3.65 0.166 3.53 3.76 Aqua Regia Digestion
Al, Aluminium (wt.%) 2.13 0.110 2.07 2.20 Aqua Regia Digestion
As, Arsenic (ppm) 284 14 277 291 Aqua Regia Digestion
B, Boron (ppm) 9.23 1.75 7.98 10.49 Aqua Regia Digestion
Ba, Barium (ppm) 67 5.9 63 70 Aqua Regia Digestion
Be, Beryllium (ppm) 0.53 0.028 0.51 0.55 Aqua Regia Digestion
Bi, Bismuth (ppm) 0.14 0.008 0.13 0.14 Aqua Regia Digestion
Ca, Calcium (wt.%) 2.78 0.086 2.71 2.84 Aqua Regia Digestion
Cd, Cadmium (ppm) 0.24 0.019 0.22 0.26 Aqua Regia Digestion
Ce, Cerium (ppm) 28.0 1.38 26.9 29.0 Aqua Regia Digestion
Co, Cobalt (ppm) 13.2 0.65 12.7 13.7 Aqua Regia Digestion
Cr, Chromium (ppm) 18.8 1.21 17.9 19.8 Aqua Regia Digestion
Cs, Caesium (ppm) 2.61 0.28 2.45 2.78 Aqua Regia Digestion
Cu, Copper (ppm) 84 3.2 81 86 Aqua Regia Digestion
Dy, Dysprosium (ppm) 1.93 0.159 1.73 2.13 Aqua Regia Digestion
Er, Erbium (ppm) 0.94 0.044 0.88 1.00 Aqua Regia Digestion
Eu, Europium (ppm) 0.65 0.024 0.61 0.69 Aqua Regia Digestion
Fe, Iron (wt.%) 3.50 0.095 3.41 3.58 Aqua Regia Digestion
Ga, Gallium (ppm) 8.33 0.439 8.04 8.62 Aqua Regia Digestion
Gd, Gadolinium (ppm) 2.68 0.181 2.45 2.91 Aqua Regia Digestion
Ge, Germanium (ppm) 0.086 0.024 0.064 0.108 Aqua Regia Digestion
Hf, Hafnium (ppm) 0.72 0.07 0.68 0.77 Aqua Regia Digestion
Hg, Mercury (ppm) 0.071 0.012 0.057 0.085 Aqua Regia Digestion
Ho, Holmium (ppm) 0.35 0.04 0.30 0.40 Aqua Regia Digestion
In, Indium (ppm) 0.034 0.004 0.029 0.040 Aqua Regia Digestion
K, Potassium (wt.%) 0.236 0.014 0.225 0.248 Aqua Regia Digestion
La, Lanthanum (ppm) 12.9 0.61 12.4 13.4 Aqua Regia Digestion
Li, Lithium (ppm) 23.7 1.34 22.8 24.6 Aqua Regia Digestion
Lu, Lutetium (ppm) 0.13 0.007 0.12 0.14 Aqua Regia Digestion
Mg, Magnesium (wt.%) 1.22 0.045 1.19 1.25 Aqua Regia Digestion
Mn, Manganese (wt.%) 0.083 0.004 0.081 0.085 Aqua Regia Digestion
Mo, Molybdenum (ppm) 3.50 0.245 3.38 3.63 Aqua Regia Digestion
Na, Sodium (wt.%) 0.155 0.013 0.146 0.165 Aqua Regia Digestion
Nb, Niobium (ppm) 0.11 0.04 0.08 0.14 Aqua Regia Digestion
Nd, Neodymium (ppm) 13.9 0.57 13.1 14.7 Aqua Regia Digestion
Ni, Nickel (ppm) 12.3 0.63 11.8 12.8 Aqua Regia Digestion
P, Phosphorus (wt.%) 0.078 0.004 0.076 0.080 Aqua Regia Digestion
Pb, Lead (ppm) 23.8 1.73 22.8 24.8 Aqua Regia Digestion
Pr, Praseodymium (ppm) 3.55 0.325 3.17 3.93 Aqua Regia Digestion
Rb, Rubidium (ppm) 10.8 1.2 10.0 11.5 Aqua Regia Digestion
Re, Rhenium (ppm) 0.001 0.000 0.000 0.002 Aqua Regia Digestion
S, Sulphur (wt.%) 0.578 0.029 0.562 0.595 Aqua Regia Digestion
Sb, Antimony (ppm) 191 25 178 205 Aqua Regia Digestion
Sc, Scandium (ppm) 10.1 1.01 9.5 10.8 Aqua Regia Digestion
Se, Selenium (ppm) 0.58 0.13 0.38 0.77 Aqua Regia Digestion
Sm, Samarium (ppm) 2.93 0.272 2.53 3.34 Aqua Regia Digestion
Sn, Tin (ppm) 0.70 0.053 0.63 0.77 Aqua Regia Digestion
Sr, Strontium (ppm) 132 9 128 137 Aqua Regia Digestion
Ta, Tantalum (ppm) < 0.010 IND IND IND Aqua Regia Digestion
Tb, Terbium (ppm) 0.38 0.05 0.33 0.42 Aqua Regia Digestion
Te, Tellurium (ppm) 1.05 0.080 0.97 1.13 Aqua Regia Digestion
Th, Thorium (ppm) 2.23 0.140 2.12 2.34 Aqua Regia Digestion
Ti, Titanium (wt.%) 0.131 0.014 0.123 0.139 Aqua Regia Digestion
Tl, Thallium (ppm) 0.10 0.007 0.10 0.11 Aqua Regia Digestion
U, Uranium (ppm) 0.53 0.033 0.50 0.57 Aqua Regia Digestion
V, Vanadium (ppm) 89 5.8 86 92 Aqua Regia Digestion
W, Tungsten (ppm) 1.27 0.40 1.03 1.50 Aqua Regia Digestion
Y, Yttrium (ppm) 9.82 0.475 9.47 10.17 Aqua Regia Digestion
Yb, Ytterbium (ppm) 0.84 0.080 0.76 0.92 Aqua Regia Digestion
Zn, Zinc (ppm) 93 3.0 90 95 Aqua Regia Digestion

Verifikasi Homogenitas Sampel

Analisis tambahan menggunakan Instrumental Neutron Activation Analysis pada 20 x 85mg subsample dilakukan di ANSTO Lucas Heights untuk memastikan homogenitas tinggi pada material CRM OREAS 61h.

Keunggulan OREAS 61h untuk Laboratorium Indonesia

  • Standar internasional untuk industri tambang Indonesia
  • Akurasi tinggi dan terverifikasi multi-laboratorium
  • Cocok untuk laboratorium geologi & mineral
  • Digunakan untuk kalibrasi alat uji emas-perak

SEO Keyword Indonesia

jual OREAS 61h Indonesia, harga CRM gold silver Indonesia, certified reference material tambang emas, CRM laboratorium geologi Indonesia, fire assay emas, ICP-MS Indonesia, ICP-OES Indonesia, standar laboratorium emas perak, OREAS CRM Indonesia, alat uji laboratorium tambang

Terjemahan Bahasa Indonesia (Ringkasan Teknis)

OREAS 61h dibuat dari campuran sampel bijih emas-perak yang dihancurkan dengan batuan andesit barren untuk memastikan keseragaman material.

Bijih emas-perak berasal dari tambang Cracow di Queensland, Australia, sedangkan andesit berasal dari intrusi Blair Duguid Hypersthene Andesite.

Tambang Cracow merupakan deposit epitermal dengan kadar sulfida rendah yang mengandung mineralisasi emas tinggi pada urat kuarsa.

Sebanyak 29 laboratorium internasional berpartisipasi dalam sertifikasi menggunakan metode Fire Assay, Aqua Regia, ICP-OES, ICP-MS, dan analisis neutron untuk validasi data.

Kadar emas (Au) utama: 4.42 ppm dengan tingkat homogenitas tinggi.